Závěrečný účet obce Středokluky za rok 2015
publikováno 23. 5. 2016Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2015:
| Příjmy | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31. 12. 15 |
| I. Daňové příjmy | 11 261 000,00 | 14 718 849,39 | 14 717 653,39 |
| II. Nedaňové příjmy | 2 443 501,00 | 2 407 644,00 | 2 408 844,00 |
| III. Kapitálové příjmy | 0 | 0 | 0 |
| IV. Přijaté transfery | 150 000,00 | 1 544 717,00 | 1 544 717,00 |
| Příjmy celkem | 13 854 501,00 | 18 671 210,39 | 18 671 214,39 |
| Výdaje | Rozpočet schválený | Rozpočet po změnách | Plnění rozpočtu k 31. 12. 2015 |
| V. Běžné výdaje | 8 501 300,00 | 9 016 007,02 | 9 420 029,56 |
| VI. Kapitálové výdaje | 2 487 000,00 | 5 105 197,32 | 4 701 174,78 |
| Výdaje celkem | 10 988 300,00 | 14 121 204,34 | 14 121 204,34 |
| SALDO: PŘÍJMY – VÝDAJE | 2 866 201,00 | 4 550 006,05 | 4 550 010,05 |
Celé znění závěrečného účtu naleznete níže.
Štítky: rozpočet, závěrečný účet