Změna jízdních řádů vlaků ve Středoklukách
publikováno 2. 6. 2016Od 12. června 2016 dojde ke změně jízdních řádů železniční linky S54 Středokluky – Hostivice. Cesta ze Středokluk do Hostivic trvá 14 minut, vlak zastaví v Dobrovízi, Hostouni a Jenči. Všechny spoje jezdí celotýdenně. Organizátor dopravy ROPID zavedl taktový jízdní řád pro špičkové časy. Dopoledne a odpoledne pojede každou hodinu, o víkendu každý dvě hodiny. S touto změnou se mění navázání spojů – nyní bude možné v Hostivicích přímo přestupovat na spoje ve směru Praha -Masarykovo nádraží, který staví také v Praze – Veleslavíně, Dejvicích a Bubnech. V odpoledních hodinách trvá cesta na Masarykovo nádraží 38 minut. Poměrně rychlé je i spojení do Řep a na Knížecí. Ve všední dny první spoj začíná a poslední končí v Praze-Vršovicích.
Linka je plně integrovaná, majitelé předplatních jízdenek na první zónu tedy cestují v rámci své jízdenky, označování papírových jízdenek (nikoli prodej) bude provádět strojvedoucí a zároveň bude prodávat i běžné jízdenky Českých drah. Nástup pouze předními dveřmi
| Středokluky – Hostivice (pracovní den) | ||
| Odjezd | Příjezd | |
| Středokluky | Hostivice | Masarykovo n. |
| 5:30 | 5:44 | 6:20 |
| 6:30 | 6:44 | 7:22 |
| 7:30 | 7:44 | 8:21 |
| 8:09 | 8:23 | 8:52 |
| 15:09 | 15:23 | 15:52 |
| 16:09 | 16:23 | 16:52 |
| 17:09 | 17:23 | 17:52 |
| 18:09 | 18:23 | 18:52 |
| 19:09 | 19:23 | 19:52 |
| 20:09 | 20:23 | 21:21 |
| Hostivice – Středokluky (pracovní den) | ||
| Odjezd | Příjezd | |
| Masarykovo n. | Hostivice | Středokluky |
| x | 5:13 | 5:27 |
| 5:15 | 6:07 | 6:21 |
| 6:20 | 7:07 | 7:21 |
| 7:02 | 7:53 | 8:07 |
| 14:02 | 14:31 | 14:45 |
| 15:02 | 15:31 | 15:45 |
| 16:02 | 16:31 | 16:45 |
| 17:02 | 17:31 | 17:45 |
| 18:02 | 18:31 | 18:45 |
| 19:02 | 19:31 | 19:45 |
| Středokluky – Hostivice (so, ne, svátek) | ||
| Odjezd | Příjezd | |
| Středokluky | Hostivice | Masarykovo n. |
| 8:09 | 8:23 | 8:52 |
| 10:09 | 10:23 | 10:52 |
| 11:58* | 12:14 | 12:52 |
| 13:09 | 13:23 | 13:52 |
| 15:09 | 15:23 | 15:52 |
| 17:09 | 16:23 | 16:52 |
| 17:58* | 18:14 | 18:49 |
| 19:09 | 17:23 | 17:52 |
| Hostivice – Středokluky (so, ne, svátek) | ||
| Odjezd | Příjezd | |
| Masarykovo n. | Hostivice | Středokluky |
| 7:02 | 7:31 | 7:45 |
| 9:02 | 9:31 | 9:45 |
| 9:18* | 9:53 | 10:08 |
| 10:30 | 11:31 | 11:45 |
| 13:18* | 13:53 | 14:45 |
| 14:02 | 14:31 | 15:45 |
| 16:02 | 16:31 | 16:45 |
| 18:02 | 18:31 | 17:45 |
*takto označené vlaky jsou jsou označeny CYKLOHRÁČEK, mají speciální vybavení pro cestování s dětmi. Jezdí v trase Praha – Masarykovo nádraží – Středokluky – Zákolany – Slaný