   slo bodu        Y         X       Z(BpV)      poznmka

201500002420001  755236.67 1036440.25  333.71      ele. sk
201500002420002  755236.33 1036440.55  333.88      ele. sk
201500002420003  755238.40 1036442.93  334.13      ele. sk
201500002420004  755237.35 1036441.73  333.90      ele. sk
201500002420005  755239.12 1036442.77  333.97      trafostanice
201500002420006  755240.23 1036441.90  333.98      trafostanice
201500002420007  755240.00 1036443.89  334.01      trafostanice
201500002420008  755277.74 1036491.94  0.00      bet. sloup
201500002420009  755233.82 1036448.70  334.60      pomnk
201500002420010  755233.18 1036447.94  334.60      pomnk
201500002420011  755232.42 1036448.58  334.64      pomnk
201500002420012  755230.53 1036442.69  333.69      dopr. znaka
201500002420013  755239.47 1036431.67  333.51      obrubnk
201500002420014  755240.10 1036430.91  333.48      obrubnk12
201500002420015  755242.31 1036428.44  333.42      obrubnk12
201500002420016  755243.54 1036427.11  333.39      obrubnk12
201500002420017  755244.11 1036428.64  333.56      strom list.
201500002420018  755245.11 1036428.52  333.60      zm. dlaba
201500002420019  755245.10 1036428.97  333.62      zm. dlaba
201500002420020  755244.39 1036429.77  333.60      zm. dlaba
201500002420021  755243.94 1036429.87  333.61      zm. dlaba
201500002420022  755243.10 1036433.88  333.62      zm. dlaba
201500002420023  755241.80 1036433.69  333.54      zm. dlaba
201500002420024  755243.35 1036433.67  333.68      roh budovy
201500002420025  755245.81 1036435.91  333.77      roh budovy
201500002420026  755244.88 1036436.58  333.65      cesta
201500002420027  755242.00 1036440.69  333.65      cesta
201500002420028  755237.87 1036438.32  333.56      cesta
201500002420029  755235.13 1036438.44  333.66      cesta
201500002420030  755231.13 1036440.02  333.58      cesta
201500002420031  755236.03 1036435.44  333.53      silnice
201500002420032  755225.61 1036434.34  333.64      obrubnk3
201500002420033  755227.07 1036428.23  333.58      obrubnk3
201500002420034  755226.77 1036430.42  333.60      obrubnk12
201500002420035  755226.44 1036431.83  333.62      obrubnk12
201500002420036  755225.97 1036433.35  333.65      obrubnk12
201500002420037  755226.97 1036426.23  333.55      obrubnk12
201500002420038  755226.33 1036423.57  333.51      obrubnk12
201500002420039  755225.30 1036420.92  333.48      obrubnk12
201500002420040  755224.94 1036420.14  333.48      zm. dlaba
201500002420041  755222.49 1036421.37  333.50      zm. dlaba
201500002420042  755227.06 1036427.17  333.56      zm. dlaba
201500002420043  755226.92 1036429.46  333.59      zm. dlaba
201500002420044  755223.34 1036432.99  333.81      zm. dlaba
201500002420045  755225.72 1036431.13  333.71      rozhlas
201500002420046  755222.42 1036431.72  333.84      dev. plot
201500002420047  755224.95 1036429.18  333.71      dev. plot
201500002420048  755223.91 1036427.06  333.66      dev. plot
201500002420049  755224.05 1036426.99  333.63      roh budovy
201500002420050  755231.14 1036429.35  333.60      podz. hydrant
201500002420051  755232.07 1036428.54  333.60      vod. oup
201500002420052  755231.59 1036428.51  333.60      vod. oup
201500002420053  755231.40 1036429.15  333.60      vod. oup
201500002420054  755228.89 1036412.45  333.32      plyn. oup
201500002420055  755225.09 1036417.02  333.44      vod. oup
201500002420056  755227.00 1036411.72  333.34      kan. achta
201500002420057  755224.60 1036420.43  333.50      dopr. znaka
201500002420058  755232.06 1036412.38  333.48      dopr. znaka
201500002420059  755232.74 1036413.12  333.29      obrubnk
201500002420060  755231.58 1036414.65  333.32      obrubnk
201500002420061  755230.72 1036413.86  333.34      obrubnk12
201500002420062  755230.32 1036413.37  333.35      obrubnk12
201500002420063  755230.03 1036412.91  333.34      obrubnk12
201500002420064  755231.57 1036412.14  333.51      zm. dlaba
201500002420065  755232.05 1036412.66  333.46      zm. dlaba
201500002420066  755232.70 1036412.89  333.36      plot pletivo
201500002420067  755232.90 1036412.75  333.20      sloupek
201500002420068  755237.13 1036416.19  333.28      bet. sloup
201500002420069  755237.43 1036416.34  333.30      bet. sloup
201500002420070  755237.87 1036416.26  333.28      plot zdn
201500002420071  755239.26 1036418.38  333.27      pechod
201500002420072  755236.69 1036417.18  333.25      pechod
201500002420073  755227.08 1036426.67  333.56      pechod
201500002420074  755227.67 1036430.16  333.60      pechod
201500002420075  755231.18 1036422.62  333.51      pechod
201500002420076  755232.63 1036425.11  333.55      pechod
201500002420077  755220.46 1036428.59  0.00      roh budovy
201500002420078  755220.71 1036429.17  0.00      roh budovy
201500002420079  755237.00 1036415.79  333.29      plot zdn
201500002420080  755237.19 1036415.40  333.27      vstup
201500002420081  755237.34 1036415.48  333.26      plot zdn
201500002420082  755237.65 1036415.21  333.26      plot zdn
201500002420083  755237.86 1036415.36  333.27      plot zdn
201500002420084  755246.23 1036404.98  332.72      plot zdn
201500002420085  755245.67 1036404.51  332.61      roh betonu
201500002420086  755241.43 1036409.86  332.88      roh betonu
201500002420087  755241.90 1036410.29  333.02      plot zdn
201500002420088  755237.60 1036414.77  333.19      roh betonu
201500002420089  755233.21 1036412.35  333.16      roh betonu
201500002420090  755233.38 1036411.99  333.13      roh betonu
201500002420091  755231.37 1036407.84  333.18      achta
201500002420092  755230.93 1036408.50  333.04      hl. uz. plynu
201500002420093  755229.99 1036407.02  333.10      tern
201500002420094  755234.08 1036404.57  332.80      roh budovy
201500002420095  755234.50 1036404.38  332.78      roh betonu
201500002420096  755234.40 1036407.15  332.89      roh betonu
201500002420097  755234.30 1036410.04  333.03      roh betonu
201500002420098  755230.57 1036395.63  332.71      roh betonu
201500002420099  755230.16 1036395.80  332.80      ze
201500002420100  755227.14 1036387.85  332.65      roh betonu
201500002420101  755226.69 1036388.06  332.75      roh budovy
201500002420102  755227.31 1036387.77  332.65      vstup
201500002420103  755230.09 1036386.44  332.67      vstup
201500002420104  755228.15 1036386.84  332.68      podlaha
201500002420105  755235.14 1036387.13  332.67      podlaha
201500002420106  755234.99 1036388.62  332.68      vstup
201500002420107  755233.93 1036386.46  332.65      vstup
201500002420108  755233.08 1036385.02  332.66      roh budovy
201500002420109  755233.27 1036385.40  332.63      roh budovy
201500002420110  755231.13 1036385.95  332.70      panel
201500002420112  755233.11 1036387.17  332.62      rot50
201500002420113  755235.85 1036393.22  332.66      rot50
201500002420114  755236.78 1036392.26  332.67      ze
201500002420115  755238.75 1036399.63  332.59      rot50
201500002420116  755238.99 1036399.91  332.59      rot17
201500002420117  755244.63 1036405.57  332.60      rot17
201500002420118  755244.36 1036404.67  332.63      kan. achta
201500002420119  755246.14 1036404.90  332.67      vstup
201500002420120  755244.23 1036403.31  332.60      vstup
201500002420121  755243.75 1036402.91  332.59      vstup
201500002420122  755240.91 1036400.55  332.61      vstup
201500002420123  755240.31 1036400.05  332.66      roh budovy
201500002420124  755240.25 1036408.91  332.88      tern
201500002420125  755237.59 1036404.55  332.80      tern
201500002420126  755234.76 1036397.60  332.67      tern
201500002420127  755232.97 1036390.58  332.61      tern
201500002420128  755243.87 1036433.09  333.69      vstup
201500002420129  755245.78 1036430.98  333.69      vstup
201500002420130  755246.32 1036430.39  333.69      roh budovy
201500002420131  755248.78 1036432.66  333.71      roh budovy
201500002420132  755248.22 1036427.64  333.48      lampa
201500002420133  755246.56 1036430.13  333.69      zm. dlaba
201500002420134  755247.39 1036425.22  333.44      zm. dlaba
201500002420135  755250.00 1036422.32  333.33      zm. dlaba
201500002420136  755250.67 1036421.59  333.22      zm. dlaba
201500002420137  755253.33 1036418.61  333.14      zm. dlaba
201500002420138  755253.52 1036418.32  333.11      dopr. znaka
201500002420139  755252.35 1036417.71  333.11      obrubnk
201500002420140  755252.15 1036417.55  333.08      obrubnk
201500002420141  755249.68 1036420.71  333.22      obrubnk
201500002420142  755249.51 1036420.55  333.18      obrubnk3
201500002420143  755248.82 1036421.27  333.21      obrubnk12
201500002420144  755247.45 1036426.34  333.41      tern hrana
201500002420145  755249.18 1036427.82  333.53      tern hrana
201500002420146  755248.94 1036426.03  332.96      tern pata
201500002420147  755253.95 1036420.39  332.74      tern pata
201500002420148  755253.82 1036418.64  333.12      tern hrana
201500002420149  755255.69 1036420.33  333.39      tern hrana
201500002420150  755257.40 1036418.27  333.25      tern hrana
201500002420151  755255.06 1036416.96  333.05      tern hrana
201500002420152  755256.85 1036416.47  332.76      tern pata
201500002420153  755259.20 1036413.13  332.38      tern pata
201500002420154  755260.87 1036414.16  333.01      tern hrana
201500002420155  755258.03 1036411.77  332.86      tern hrana
201500002420156  755262.89 1036406.44  332.71      tern hrana
201500002420157  755265.45 1036408.79  332.83      tern hrana
201500002420158  755264.05 1036407.36  332.23      tern pata
201500002420159  755273.35 1036395.95  331.77      tern pata
201500002420160  755274.82 1036397.04  332.57      tern hrana
201500002420161  755272.09 1036395.07  332.40      tern hrana
201500002420162  755270.14 1036397.47  332.48      dopr. znaka
201500002420163  755272.18 1036393.59  332.34      silnice
201500002420164  755262.25 1036405.57  332.68      silnice
201500002420165  755259.00 1036411.94  0.00      strom list.
201500002420166  755264.18 1036406.09  0.00      strom list.
201500002420167  755269.20 1036399.57  0.00      strom list.
201500002420168  755274.11 1036393.46  0.00      strom list.
201500002420169  755268.18 1036389.77  332.39      kan. achta
201500002420170  755264.54 1036384.02  332.35      bet. sloup
201500002420171  755265.70 1036390.75  332.37      silnice
201500002420172  755268.86 1036387.09  332.30      silnice
201500002420173  755263.30 1036387.85  332.37      zm. dlaba
201500002420174  755261.95 1036386.76  332.39      plot zdn
201500002420175  755258.27 1036391.25  332.62      roh budovy
201500002420176  755259.67 1036392.29  332.57      zm. dlaba
201500002420177  755253.65 1036399.64  332.76      zm. dlaba
201500002420178  755252.37 1036398.44  332.80      ze
201500002420179  755253.06 1036398.04  332.77      bet. sloup
201500002420180  755257.41 1036400.69  332.70      silnice
201500002420181  755261.42 1036393.03  332.59      strom list.
201500002420182  755256.67 1036398.55  332.66      strom list.
201500002420183  755252.26 1036403.85  332.81      strom list.
201500002420184  755248.32 1036409.07  332.88      strom list.
201500002420185  755246.70 1036405.36  332.97      roh budovy
201500002420186  755238.31 1036415.66  333.26      plot zdn
201500002420187  755240.10 1036413.86  333.19      tabule
201500002420188  755241.63 1036415.47  333.12      dopr. znaka
201500002420189  755236.95 1036417.34  333.27      obrubnk
201500002420190  755237.99 1036417.52  333.26      obrubnk
201500002420191  755241.10 1036417.50  333.22      obrubnk
201500002420192  755243.45 1036416.54  333.15      obrubnk
201500002420193  755239.04 1036417.59  333.24      zm. dlaba
201500002420194  755242.85 1036412.86  333.10      zm. dlaba
201500002420195  755244.50 1036410.86  333.04      zm. dlaba
201500002420196  755246.77 1036412.97  333.08      obrubnk
201500002420197  755246.58 1036412.79  333.12      obrubnk
201500002420198  755244.85 1036414.71  333.10      obrubnk
201500002420199  755245.03 1036414.87  333.11      silnice
201500002420200  755244.72 1036416.20  333.17      pechod
201500002420201  755247.37 1036413.18  333.08      pechod
201500002420202  755251.53 1036416.87  333.07      pechod
201500002420203  755248.86 1036419.88  333.16      pechod
201500002420204  755269.26 1036391.60  332.46      osa komunikace
201500002420205  755259.44 1036403.36  332.79      osa komunikace
201500002420206  755249.43 1036415.01  333.13      osa komunikace
201500002420207  755241.16 1036424.38  333.45      osa komunikace
201500002420208  755235.56 1036430.63  333.57      osa komunikace
201500002420209  755227.95 1036438.57  333.69      osa komunikace
201500002420210  755179.46 1036322.09  330.58      bet. sloup
201500002420211  755191.69 1036324.37  330.94      bet. sloup
201500002420212  755187.94 1036327.02  330.82      kan. achta
201500002420213  755191.95 1036328.23  331.03      kan. achta
201500002420215  755199.21 1036353.59  331.68      kan. achta
201500002420216  755190.16 1036349.61  331.51      bet. sloup
201500002420217  755189.85 1036349.79  331.50      bet. sloup
201500002420218  755193.11 1036353.03  331.60      kan. vpus
201500002420219  755196.97 1036356.94  331.74      vod. oup
201500002420220  755196.24 1036356.08  331.71      vod. oup
201500002420221  755201.30 1036367.65  332.01      vod. oup
201500002420222  755201.06 1036367.80  332.01      podz. hydrant
201500002420223  755198.93 1036367.18  332.02      dopr. znaka
201500002420224  755198.64 1036369.28  332.02      bet. sloup
201500002420225  755202.70 1036374.79  332.12      kan. vpus
201500002420226  755203.18 1036377.63  332.04      plyn. oup
201500002420227  755202.43 1036378.47  0.00      roh budovy
201500002420228  755202.80 1036378.45  331.97      hl. uz. plynu
201500002420229  755202.38 1036377.52  332.09      hl. uz. plynu
201500002420230  755201.97 1036377.70  332.55      hl. uz. plynu
201500002420231  755199.83 1036373.11  332.10      roh budovy
201500002420232  755197.96 1036368.91  332.03      roh budovy
201500002420233  755194.34 1036360.52  331.85      plot pletivo
201500002420234  755195.14 1036359.72  331.81      obrubnk12
201500002420235  755196.53 1036360.34  331.83      obrubnk12
201500002420236  755197.50 1036361.37  331.87      obrubnk12
201500002420237  755201.93 1036371.16  332.12      obrubnk12
201500002420238  755204.80 1036377.59  332.34      obrubnk12
201500002420239  755204.39 1036376.67  332.30      roh betonu
201500002420240  755202.36 1036372.12  332.14      roh betonu
201500002420241  755206.06 1036378.51  332.37      vod. oup
201500002420242  755208.06 1036382.76  332.52      vod. oup
201500002420243  755212.16 1036382.18  332.54      kan. achta
201500002420244  755208.30 1036390.52  332.72      bet. sloup
201500002420245  755207.60 1036388.22  332.73      achta
201500002420246  755207.24 1036389.17  332.71      vstup
201500002420247  755207.63 1036390.05  332.71      vstup
201500002420248  755207.81 1036390.45  332.73      roh budovy
201500002420249  755204.58 1036383.24  332.04      roh budovy
201500002420250  755205.26 1036383.30  332.02      plyn. oup
201500002420251  755206.54 1036387.61  332.71      cihly
201500002420252  755210.20 1036389.44  332.74      cihly
201500002420253  755208.81 1036386.49  332.63      cihly
201500002420254  755208.51 1036385.85  332.61      obrubnk12
201500002420255  755210.62 1036390.35  332.77      obrubnk12
201500002420256  755214.94 1036399.22  333.09      obrubnk12
201500002420257  755212.02 1036400.18  333.03      roh budovy
201500002420258  755219.00 1036416.03  333.47      roh budovy
201500002420259  755216.75 1036410.78  333.44      plot zdn
201500002420260  755219.84 1036409.24  333.30      asfalt
201500002420261  755222.43 1036414.78  333.41      asfalt
201500002420262  755219.42 1036408.32  333.28      obrubnk12
201500002420263  755220.41 1036416.15  333.45      plyn. oup
201500002420264  755220.45 1036417.45  333.49      hl. uz. plynu
201500002420265  755219.82 1036416.05  333.46      hl. uz. plynu
201500002420267  755230.14 1036408.95  333.40      hl. uz. plynu
201500002420268  755229.49 1036407.74  333.39      hl. uz. plynu
201500002420269  755229.27 1036407.17  0.00      tel. sk
201500002420270  755229.50 1036406.73  333.36      roh budovy
201500002420271  755226.52 1036401.35  333.31      dopr. znaka
201500002420272  755226.06 1036405.16  333.22      obrubnk12
201500002420273  755227.54 1036404.42  333.37      zm. dlaba
201500002420274  755222.53 1036394.55  333.16      zm. dlaba
201500002420275  755221.08 1036395.39  333.00      obrubnk12
201500002420276  755219.32 1036392.31  332.91      kan. vpus
201500002420277  755220.18 1036391.98  333.04      kan. achta
201500002420278  755221.71 1036392.14  333.10      bet. sloup
201500002420279  755221.89 1036392.39  333.10      bet. sloup
201500002420280  755221.52 1036391.04  333.04      obrubnk
201500002420281  755225.60 1036399.29  333.30      obrubnk
201500002420282  755216.83 1036381.52  332.73      obrubnk
201500002420283  755216.19 1036381.91  332.76      zm. dlaba
201500002420284  755214.68 1036382.65  332.57      obrubnk12
201500002420285  755213.40 1036379.96  332.50      obrubnk12
201500002420286  755212.98 1036379.04  332.46      obrubnk3
201500002420287  755215.40 1036378.98  332.65      bet. sloup
201500002420288  755214.47 1036378.36  332.54      zm. dlaba
201500002420289  755215.11 1036378.03  332.54      zm. dlaba
201500002420290  755212.01 1036370.76  332.40      zm. dlaba
201500002420291  755211.08 1036371.21  332.35      zm. dlaba
201500002420292  755209.64 1036371.72  332.22      obrubnk3
201500002420293  755209.24 1036370.84  332.19      obrubnk12
201500002420294  755211.78 1036370.22  332.37      plot pletivo
201500002420295  755213.44 1036373.75  332.35      vstup
201500002420296  755215.25 1036377.96  332.47      vstup
201500002420297  755215.43 1036378.43  332.55      plot pletivo
201500002420298  755217.84 1036377.46  332.70      plot pletivo
201500002420299  755217.75 1036377.27  332.51      roh budovy
201500002420300  755215.61 1036377.71  332.49      tern
201500002420301  755222.10 1036390.17  333.00      roh budovy
201500002420302  755223.48 1036389.54  333.01      roh budovy
201500002420303  755205.94 1036357.22  331.93      hl. uz. plynu
201500002420304  755205.47 1036356.20  331.93      hl. uz. plynu
201500002420305  755206.48 1036356.97  0.00      hl. uz. plynu
201500002420306  755204.70 1036355.34  331.95      bet. sloup
201500002420307  755204.62 1036354.41  331.92      vstup
201500002420308  755202.74 1036350.01  331.86      vstup
201500002420309  755201.76 1036350.31  331.77      zm. dlaba
201500002420310  755203.74 1036354.78  331.84      zm. dlaba
201500002420311  755202.69 1036356.23  331.75      obrubnk12
201500002420312  755200.02 1036350.05  331.59      obrubnk12
201500002420313  755200.42 1036350.97  331.62      obrubnk
201500002420314  755202.28 1036355.29  331.72      obrubnk
201500002420315  755203.64 1036356.71  331.90      kan. achta
201500002420316  755197.08 1036351.68  331.64      osa komunikace
201500002420317  755200.67 1036359.81  331.85      osa komunikace
201500002420318  755206.66 1036373.14  332.25      osa komunikace
201500002420319  755212.28 1036385.27  332.65      osa komunikace
201500002420320  755218.38 1036397.76  333.08      osa komunikace
201500002420321  755223.49 1036407.99  333.30      osa komunikace
201500002420322  755228.20 1036417.21  333.43      osa komunikace
201500002420323  755226.80 1036372.90  0.00      roh budovy
201500002420324  755219.60 1036375.25  0.00      roh budovy
201500002420325  755216.35 1036368.48  0.00      roh budovy
201500002420326  755218.57 1036359.62  0.00      roh budovy
201500002420327  755217.85 1036357.98  0.00      roh budovy
201500002420328  755212.40 1036360.30  0.00      roh budovy
201500002420329  755209.45 1036353.80  0.00      roh budovy
201500002420330  755197.17 1036374.16  0.00      roh budovy
201500002420331  755200.24 1036376.85  0.00      roh budovy
201500002420332  755223.50 1036389.59  0.00      roh budovy
201500002424002  755223.57 1036425.86  334.16      niv. znaka
757381000000535  755232.83 1036445.21  334.13      plast.meznk
